~/beatbird-records / downloads.csv
downloads.csv
| download | time | file | downloaded by | company | connected from |
|---|---|---|---|---|---|
| D-01 | 2026-11-25 10:12 | F-02 | Lo Mei-chun | Langhua Marketing | Langhua Marketing office |
| D-02 | 2026-11-25 10:40 | F-01 | Hsieh Ming-che | Hengzhun Actuarial | Hengzhun Actuarial office |
| D-03 | 2026-11-25 14:05 | F-03 | Tai Yu-hsiang | Yunshan Data | Yunshan Data office |
| D-04 | 2026-11-25 14:31 | F-02 | Chiang Po-yu | Langhua Marketing | Langhua Marketing office |
| D-05 | 2026-11-25 16:02 | F-02 | Ho Chia-ying | Langhua Marketing | Langhua Marketing office |
| D-06 | 2026-11-26 09:55 | F-03 | Liu Yi-chun | Yunshan Data | Yunshan Data office |
| D-07 | 2026-11-26 23:48 | F-03 | Chiang Po-yu | Langhua Marketing | home broadband (via share link S-1) |
| D-08 | 2026-11-27 13:20 | F-03 | Ho Chia-ying | Langhua Marketing | Langhua Marketing office (via share link S-1) |
※ Share link S-1: created on 11/26 by Tai Yu-hsiang of Yunshan Data, so Langhua Marketing could plan campaigns by sleep segment.